ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Пьезокерамика используется для преобразования механических параметров, таких как давление и ускорение, в электрические параметры или, наоборот, для преобразования электрических сигналов в механическое движение или вибрацию.

Пьезокерамические материалы относятся к категории функциональной керамики. В датчиках они позволяют преобразовывать силы, давления и ускорения в электрические сигналы, а в ультразвуковых и ультразвуковых преобразователях и исполнительных механизмах они преобразуют электрические напряжения в вибрации или деформации. Пьезокерамические материалы классифицируются в зависимости от их химического состава, с одной стороны, и от конкретных условий применения, с другой. Мы различаем следующие категории материалов:

 

Part No Kp K31  K33  Kt  ƐTR3  tanδ  d31  d33  g31 g33  SE11  Qm  Vd  V1  V3  Vt ρ  Tc 

YE11

δE 
PM841-051  0.60 0.33 0.68 0.5 1600 1.9 160 450 12 24 15.4 95 3100 2950  3650  4000 7.7  350 65 0.36
PM841-052 0.65 0.38 0.71 0.55 2000 2 200 550 11.4 28 15.9 100 3100 2950 3850 4500 7.7 300 63 0.36
PM841-053 0.62 0.35 0.69 0.5 2200 2 186 500 10 24 16.7 80 3000 2900 3800 4500 7.7 260 60 0.36
PM841-054 0.64 0.36 0.7 0.5 2500 2 230 530 10 22 17 75 3000 2900 3800 4000 7.75 220 59 0.36
PM841-055 0.64 0.35 0.7 0.5 2800 2 220 550 9 21 16 80 2950 2830 3510 3950 7.7 270 62 0.36
PM841-036 0.68 0.38 0.76 0.52 3500 2 275 650 8.4 20 18 70 2850 2800 3100 3900 7.7 200 56 0.36
PM841-037 0.64 0.35 0.7 0.52 3800 1.8 270 500 7.6 19.5 18.2 70 3000 2900 3600 3850 7.6 200 55 0.36
PM7H-11 0.70 0.4 0.77 0.5 2600 1.8 270 580 11.2 23 15.8 80 2950 2850 3520 3950 7.70 300 63 0.32
PM7H-12 0.70 0.4 0.77 0.52 3800 1.8 300 650 7.6 19.5 18.2 70 3000 2900 3600 3850 7.6 220 55 0.36
PM7H-13 0.71 0.41 0.77 0.53 4500 2 300 750 8 17.5 19 45 2850 2800 3100 3850 7.7 180 53 0.39
PM7H-14 0.70 0.4 0.75 0.51 5000 2.5 310 850 7.8 17.2 15.2 35 2640 2890 3820 4100 7.75 180 66 0.28
PM7H-15 0.69 0.39 0.76 0.51 5700 2.5 340 860 7.3 16.5 15.1 35 2760 2820 3900 4200 7.85 150 66 0.36
PM7H-16 0.68 0.38 0.75 0.52 6800 2.5 340 900 6 15.5 15 30 2780 2880 3700 4080 7.85 140 67 0.38
PM4K-00 0.58 0.34 0.73 0.54 1000 0.5  100  230  14.4 30 12.1 1400 3400 3300 4000 4400 7.7 300 83 0.3
PM4K-01 0.58 0.34 0.66 0.48 1050   113  260  12  28  12  1000 3475 3300 3900 4200 7.7 320 83 0.3
PM4K-02 0.58 0.34 0.67 0.48 1250 0.3 126 280 11  25  12.5  800  3380 3240 3800 4160 7.7 320 80 0.3
PM4K-03 0.58 0.34 0.68 0.48 1420 0.5 136 300 10.8 24 12.8 600 3360 3200 3750 4150 7.7 320 78 0.3
PM8K-01 0.52 0.3 0.6  0.45 1000 0.5 90 220 11.2 24.8 11.1 800 3500 3400 3900 4560 7.7 300 90 0.3
PM8K-02 0.52 0.28 0.57 0.4 1100 0.5 100 240 11  25  12  1000 3500 3500 3900  4200 7.7 300 83 0.3
PM8K-03 0.49 0.28 0.58 0.42 1200 0.8 90 195 9.2 20 11.1 450 3500 3400 3920 4560 7.7 305 90 0.3
PMH-1 0.6 0.35 0.68 0.45 1500 0.5 140 300 10.5 24 13.3 400 3300 3100 3700 4100 7.7 310 75  0.3
PMH-2 0.58 0.34 0.7 0.47 1500 0.5 130 350 10.5 25 11.5 400 3400 3200 3700 4250 7.7 300 87  0.33
PMH-3 0.59 0.34 0.6 0.47 1650 0.5 150 330 10 22 13.5 1800 3400 3200 3700 4200 7.7 300 74  0.33
PMH-4 0.6 0.37 0.7 0.48 1500 0.5 180 360 10.3 24 13.3 1300 3400 3200 3700 4250 7.7 300 79  0.33
PMWKH-01 0.34 0.2 0.43 0.32 1550 0.5 60 160 4.4 11 8.4 1300 4800 Frenquency constant 5350 5.6 110 119  0.33
NP3180 N12280

  

Условные обозначения
Физические и диэлектрические свойства    Обозначение

Единица

измерения

Коэффициенты электромеханической связи планарной моды колебания Kp  
  K31  

моды растяжения-сжатия по толщине

K33  
толщинной моды колебания Kt  
Диэлектрическая постоянная:  

ƐTR3

 
Тангенс угла диэлектрических потерь   tanδ

10-3

Пьезоэлектрические модули поперечной моды колебания d31

– 10-12 [Кл/Н]

продольной моды колебания d33

– 10-12 [Кл/Н] 

Электрические константы по напряжению   g31 – 10-3 [В*м/Н] 
  g33 – 10-3 [В*м/Н] 
Упругая податливость  

SE11

– 10-12 [м2/Н]
Механическая добротность   Qm  
Частотные константы   Vd [м/с]
  V1 [м/с]
  V3 [м/с]
  Vt [м/с]
Плотность   ρ

10[кг/м3]  

Температура точки Кюри   Tc 

°С

Коэффициент жесткости   YE11 <

109 [Н/м3]

Коэффициент Пуассона   δE